English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski | التكوين التنظيمي الرئيسي | اسم المنظمة | كمية | المواد الرئيسية | اسم المنظمة | كمية | المواد الرئيسية |
| آلية البسط | 1 مجموعة | الفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك الألومنيوم | طبل الدليل | 1 مجموعة | alufer | |
| معدات النقل | 1 مجموعة | سبائك الألومنيوم، الصلب، الأسطوانة المغلفة بالمطاط | سكرولر | 1 مجموعة | الفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك الألومنيوم | |
| صندوق الكهرباء | 1 مجموعة | الانتهاء من الخبز | آلية التصحيح | 1 مجموعة | الفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك الألومنيوم | |
|
|
تضخم اليد | 3 مجموعات | ضبط النفس |
|
|
|
| التكوين الكهربائي الرئيسي | الاسم الكهربائي | كمية | نهاية الخبر | الاسم الكهربائي | كمية | نهاية الخبر |
| شاشة تعمل باللمس +PLC | 1 مجموعة | يونكون/كولماي | سحب أي آلة تعمل بالطاقة أو تعمل بالطاقة | 3 مجموعات | هونغسن | |
| تبديل وضع التيار الكهربائي | 1 مجموعة | مينجوي | سائق محرك الجر | 3 مجموعات | هونغسن | |
| محول الدائري | 1 مجموعة | محلي | المخفض الكوكبي | 1 مجموعة | محلي | |
| نظام التصحيح | 1 مجموعة | رعد الربيع | توتر المسحوق المغناطيسي | 1 مجموعة | محلي | |
| سرعة الانطلاق | من 0 إلى 60 مترًا في الدقيقة | |||||
| عرض المواد المطبقة | العرض يصل إلى 300 ملم | |||||
| حجم المواد المطبقة | القطر الخارجي 300 ملم، التجويف الأساسي 76 ملم | |||||
| ميزات اختيارية | تخصيص لاحتياجات العملاء | |||||
| الجهد االكهربى | 220 فولت | |||||
| حجم الآلة: | الطول 900 ملم × العرض 780 ملم × الارتفاع 980 ملم | |||||
| وزن : | 150 كجم | |||||
